您好,欢迎访问易联线缆(东莞)有限公司网站!

专注于工业电缆

柔性拖链电缆、伺服线束产销

技术咨询热线:

13826295993
13723537989


双绞屏蔽编码线
您的位置:首页 > 电缆线材 > 柔性拖链电缆 > 300万次柔性电缆 > 双绞屏蔽编码线
L06.08.0014.VV.00OB 4*2*0.14平方26AWG铝箔+编织双屏蔽电缆
prevnext

产品标题:L06.08.0014.VV.00OB 4*2*0.14平方26AWG铝箔+编织双屏蔽电缆

  • 所属分类:
  • 产品简介:L06.VV/L06.EV系列高柔性PVC材质低速运动电缆|双绞屏蔽|数据传输电缆 标准低速运动柔性电缆是易联线缆为广大工业自动化设备企业开发的,适合采固定安装或者非连续性往复移动的偶尔弯折运动场景使用的柔性电缆产品。 订货号/物料编号 芯数及截面积(mm2) 线规AWG 芯数 电缆近似重量kg/km 电缆近似外径mm 绝缘及护套材料 标准包装 YINEC L06.04.0014.VV 2*2*0.14 26AWG 4芯 38 5.4 特种PVC 200米/卷 Y...
  • 订购热线:13723537989
L06.VV/L06.EV系列高柔性PVC材质低速运动电缆|双绞屏蔽|数据传输电缆

标准低速运动柔性电缆是易联线缆为广大工业自动化设备企业开发的,适合采固定安装或者非连续性往复移动的偶尔弯折运动场景使用的柔性电缆产品。

订货号/物料编号 芯数及截面积(mm2) 线规AWG 芯数 电缆近似重量kg/km 电缆近似外径mm 绝缘及护套材料 标准包装
YINEC L06.04.0014.VV 2*2*0.14 26AWG 4 38 5.4 特种PVC 200/
YINEC L06.06.0014.VV 3*2*0.14 26AWG 6 46 5.8 特种PVC 200/
YINEC L06.08.0014.VV 4*2*0.14 26AWG 8 57 6.5 特种PVC 200/
YINEC L06.10.0014.VV 5*2*0.14 26AWG 10 64 6.8 特种PVC 200/
YINEC L06.12.0014.VV 6*2*0.14 26AWG 12 70 7.2 特种PVC 200/
YINEC L06.14.0014.VV 7*2*0.14 26AWG 14 78 7.6 特种PVC 200/
YINEC L06.16.0014.VV 8*2*0.14 26AWG 16 85 8 特种PVC 100/
YINEC L06.20.0014.VV 10*2*0.14 26AWG 20 100 8.6 特种PVC 100/
YINEC L06.26.0014.VV 13*2*0.14 26AWG 26 121 9.5 特种PVC 100/
YINEC L06.30.0014.VV 15*2*0.14 26AWG 30 134 10 特种PVC 100/
YINEC L06.36.0014.VV 18*2*0.14 26AWG 36 161 11 特种PVC 100/
YINEC L06.40.0014.VV 20*2*0.14 26AWG 40 176 11.5 特种PVC 100/
YINEC L06.50.0014.VV 25*2*0.14 26AWG 50 206 12.5 特种PVC 100/
YINEC L06.04.0020.VV 2*2*0.2 24AWG 4 44 5.8 特种PVC 200/
YINEC L06.06.0020.VV 3*2*0.2 24AWG 6 51 6 特种PVC 200/
YINEC L06.08.0020.VV 4*2*0.2 24AWG 8 65 6.8 特种PVC 200/
YINEC L06.10.0020.VV 5*2*0.2 24AWG 10 74 7.2 特种PVC 200/
YINEC L06.12.0020.VV 6*2*0.2 24AWG 12 83 7.6 特种PVC 200/
YINEC L06.14.0020.VV 7*2*0.2 24AWG 14 91 8 特种PVC 200/
YINEC L06.16.0020.VV 8*2*0.2 24AWG 16 103 8.5 特种PVC 100/
YINEC L06.20.0020.VV 10*2*0.2 24AWG 20 120 9.2 特种PVC 100/
YINEC L06.26.0020.VV 13*2*0.2 24AWG 26 146 10.2 特种PVC 100/
YINEC L06.30.0020.VV 15*2*0.2 24AWG 30 164 10.8 特种PVC 100/
YINEC L06.36.0020.VV 18*2*0.2 24AWG 36 187 11.5 特种PVC 100/
YINEC L06.40.0020.VV 20*2*0.2 24AWG 40 208 12.2 特种PVC 100/
YINEC L06.50.0020.VV 25*2*0.2 24AWG 50 252 13.5 特种PVC 100/
YINEC L06.04.0030.VV 2*2*0.3 22AWG 4 55 6.2 特种PVC 200/
YINEC L06.06.0030.VV 3*2*0.3 22AWG 6 65 6.6 特种PVC 200/
YINEC L06.08.0030.VV 4*2*0.3 22AWG 8 83 7.5 特种PVC 200/
YINEC L06.10.0030.VV 5*2*0.3 22AWG 10 92 7.8 特种PVC 200/
YINEC L06.12.0030.VV 6*2*0.3 22AWG 12 103 8.2 特种PVC 100/
YINEC L06.14.0030.VV 7*2*0.3 22AWG 14 119 8.8 特种PVC 100/
YINEC L06.16.0030.VV 8*2*0.3 22AWG 16 130 9.2 特种PVC 100/
YINEC L06.20.0030.VV 10*2*0.3 22AWG 20 153 10 特种PVC 100/
YINEC L06.26.0030.VV 13*2*0.3 22AWG 26 184 11 特种PVC 100/
YINEC L06.30.0030.VV 15*2*0.3 22AWG 30 205 11.6 特种PVC 100/
YINEC L06.36.0030.VV 18*2*0.3 22AWG 36 238 12.5 特种PVC 100/
YINEC L06.40.0030.VV 20*2*0.3 22AWG 40 259 13 特种PVC 100/
YINEC L06.50.0030.VV 25*2*0.3 22AWG 50 308 14.2 特种PVC 100/
YINEC L06.04.0050.VV 2*2*0.5 20AWG 4 74 7.2 特种PVC 100/
YINEC L06.06.0050.VV 3*2*0.5 20AWG 6 88 7.6 特种PVC 100/
YINEC L06.08.0050.VV 4*2*0.5 20AWG 8 110 8.6 特种PVC 200/
YINEC L06.10.0050.VV 5*2*0.5 20AWG 10 125 9 特种PVC 200/
YINEC L06.12.0050.VV 6*2*0.5 20AWG 12 148 9.8 特种PVC 200/
YINEC L06.14.0050.VV 7*2*0.5 20AWG 14 168 10.5 特种PVC 200/
YINEC L06.16.0050.VV 8*2*0.5 20AWG 16 184 11 特种PVC 100/
YINEC L06.20.0050.VV 10*2*0.5 20AWG 20 220 12 特种PVC 100/
YINEC L06.26.0050.VV 13*2*0.5 20AWG 26 271 13.2 特种PVC 100/
YINEC L06.30.0050.VV 15*2*0.5 20AWG 30 308 14 特种PVC 100/
YINEC L06.36.0050.VV 18*2*0.5 20AWG 36 354 15 特种PVC 100/
YINEC L06.40.0050.VV 20*2*0.5 20AWG 40 390 15.8 特种PVC 100/

更多其它规格或特殊定制电缆,请联系易联线缆产品顾问:13723537989。


在线客服

在线客服

  • 售前咨询
  • 售后服务
  • 13826295993
  • 13723537989